
ארבעת הביצועים
1. ההיגוי גמיש, קל, נוח, ולכן ידיים לא קהות, לא קל לעייפות
2. שדרוג הדפסה פנימית של בלימת זעזועים מיוחדת של DAYANG, אפקט בלימת זעזועים טוב יותר, רך יותר
3. מבנה ה-TOR המקורי משמש לבלימה כדי להפוך את חלוקת והעברת הכוח לסבירים יותר ולהבטיח את בטיחות הבלימה
4. כלי עבודה עם פטנט מבטיח זוויות היגוי
_13282_61333.jpg)
_92453_41527.jpg)
| פריט | ערך |
| קיבולת מיכל דלק | 10-20L |
| נוסעים | 1 |
| מערכת בלמים | תוף קדמי פלוס תוף אחורי |
| גודל הצמיג | 5.00-12 |
| משקל עצמי | 400-500ק"ג |
| מהירות מירבית | 30-50קמ"ש |
| קיבולת מטען | גדול או שווה ל-400 ק"ג |
| יכולת ציון | תואר 10-15 |
| לשימוש | מטען |
| סוג נהיגה | מְמוּנָע |
| סוג גוף | לִפְתוֹחַ |
| כּוֹחַ | 200 - 250W |
| מתח | 48V |
| תְזוּזָה | 111 - 150cc |
| שם מותג | CQSP |
| איזור מוצא | חרסינה |
| צ'ונגצ'ינג | |
| גודל | 2000*1350 מ"מ |
| תעודה | נְקוּדָה |
| מנוע | 150CC, מקורר אוויר |
| מטען | 1.7m*1.25m |
| סוֹלְלָה | 12V9Ah |
| כּוֹחַ | > 800W |
| צֶבַע | מותאם אישית |

1, אם הרכב החשמלי מממש נסיעה לאחור על ידי שינוי כיוון הסיבוב של המנוע, ומעבר המתג של כיווני נסיעה קדימה ואחורה הושלם רק על ידי פעולה אחת של הנהג, יש להשתמש בהתקן בטיחות כדי להפוך את המתג לעבור ל במצב ההפוך רק כשהוא נייח או במהירות נמוכה.
2, מוט מנוע
3, פיר ההילוכים לא ירטוט ויעשה רעש חריג במהלך הפעולה, ולמיסב הביניים והמפרק האוניברסלי לא יהיו סדקים ורפיון. כאשר גל ההילוכים של רכב הנוסעים מסודר לאורך מתחת לרצפת תא הנוסעים, יהיו אמצעי מיגון למניעת נפילה או התפרקות של ציר ההזזה (שפל או התקנים דומים אחרים) של פיר ההילוכים ותקלות אחרות העלולות לגרום לסכנה. .
4, ציר מנוע
ציר ההנעה יעבוד כרגיל ללא רעש חריג.
מבנה התכנון של מנוע תלת אופן ומשאית במהירות נמוכה יבטיח שמהירות הנסיעה של כלי רכב מנועי לא תעלה על מהירות התכנון המרבית שלו במהלך השימוש בפועל.
תחזוקת מצבר של תלת אופן חשמלי
| פּרוֹיֶקט | פָּרָמֶטֶר | |
| קטגוריה | מנוע סדרתי | מנוע מגנט קבוע |
| מידות כוללות (מ"מ) | 2400*1230*1550 | 2400*1230*1550 |
| מספר נוסעים | 3 | 3 |
| מסת הרכב כולל סוללה(ק"ג) | פחות או שווה ל-420 | פחות או שווה ל-420 |
| קילומטראז' מקסימלי (ק"מ) | 110 (קיץ)/80 (חורף) | 130 (קיץ)/100 חורף) |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | ||
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ"מ) | ||
| שיפוע מקסימלי (אחוז) | 5 | 5 |
| מערכת אספקת חשמל(v) | 48v 100AH | 48v 100AH |
| סוג בטריה | סוללת חומצת עופרת | סוללת חומצת עופרת |
| סוג מנוע | מנוע מסדרת DC | מנוע ללא מברשות מגנט קבוע |
| כוח מנוע (w) | ||
תגיות פופולריות: תיבה תלת גלגלי moto cargo, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, באיכות גבוהה, למכירה











